Mal-/Geteilt Terme nach x auflösen
0 | = 2 |
1 | 4 · x = 4 |
2 | = 9 |
3 | = 11 |
4 | = 11 |
5 | = 11 |
6 | = 11 |
7 | = 2 |
8 | = 3 |
9 | = 7 |
10 | 9 · x = 10 |
11 | = -32 |
12 | = -15 |
13 | = 39 |
14 | = 1 |
15 | = -38 |
16 | = -64 |
17 | = -42 |
18 | = -36 |
19 | = -97 |
20 | = 27 |
21 | -50 · x = -49 |
22 | = -98 |
23 | = 17 |
24 | = -21 |
25 | = -12 |
26 | = 53 |
27 | = -73 |
28 | = 46 |
29 | = 43 |
30 | = -61 |
31 | -57 · x = -25 |
32 | -11 · x = -57 |
33 | = 26 |
34 | -54 · x = -94 |
35 | -30 · x = 6 |
36 | = -66 |
37 | 17 · x = -55 |
38 | = 80 |
39 | 50 · x = -2 |
40 | = 8 |
41 | = 47 |
42 | = -75 |
43 | = 45 |
44 | 31 · x = 62 |
45 | = 62 |
46 | = -85 |
47 | = 61 |
48 | = -54 |
49 | = 56 |
50 | -32 · x = 59 |
51 | = -80 |
52 | = 20 |
53 | = 67 |
54 | = -49 |
55 | = 55 |
56 | = -13 |
57 | = 2 |
58 | = -88 |
59 | = 35 |
60 | 2 · x = 2 |
61 | 6 · x = 10 |
62 | 10 · x = 3 |
63 | = 3 |
64 | = 11 |
65 | = 8 |
66 | = 5 |
67 | = 1 |
68 | = 8 |
69 | 4 · x = 10 |
70 | = 10 |
71 | = -64 |
72 | = -25 |
73 | 6 · x = 97 |
74 | = 17 |
75 | = 48 |
76 | = 24 |
77 | = 75 |
78 | -7 · x = 47 |
79 | -57 · x = -77 |
80 | -47 · x = 57 |
81 | = 17 |
82 | 4 · x = -24 |
83 | = -25 |
84 | = -42 |
85 | = -67 |
86 | 11 · x = 22 |
87 | = -23 |
88 | 78 · x = -11 |
89 | = -9 |
90 | 54 · x = -33 |
91 | = 81 |
92 | 11 · x = -78 |
93 | = -95 |
94 | 40 · x = 45 |
95 | = -37 |
96 | 24 · x = -18 |
97 | = -39 |
98 | = 85 |
99 | = -40 |
100 | = 5 |
101 | = 43 |
102 | = 2 |
103 | = -73 |
104 | 88 · x = 18 |
105 | = 20 |
106 | = 6 |
107 | = 59 |
108 | = -50 |
109 | 66 · x = -30 |
110 | = -87 |
111 | 75 · x = -25 |
112 | = -54 |
113 | = 17 |
114 | -29 · x = 31 |
115 | = 13 |
116 | = -32 |
117 | -44 · x = -68 |
118 | = -35 |
119 | = -18 |
120 | = 11 |
121 | 5 · x = 8 |
122 | 9 · x = 11 |
123 | 3 · x = 1 |
124 | 2 · x = 6 |
125 | 9 · x = 3 |
126 | = 11 |
127 | 7 · x = 7 |
128 | = 7 |
129 | 5 · x = 7 |
130 | = 2 |
131 | = 58 |
132 | = -30 |
133 | -38 · x = -83 |
134 | = -99 |
135 | -22 · x = 50 |
136 | = -81 |
137 | -7 · x = -4 |
138 | = 58 |
139 | = -91 |
140 | = -78 |
141 | 26 · x = 45 |
142 | = -68 |
143 | = 59 |
144 | 50 · x = -19 |
145 | 2 · x = 95 |
146 | 10 · x = 17 |
147 | = -17 |
148 | -82 · x = 69 |
149 | = -39 |
150 | -82 · x = -42 |
151 | 37 · x = -18 |
152 | = 61 |
153 | = -73 |
154 | = -63 |
155 | = -40 |
156 | = -25 |
157 | = 33 |
158 | 48 · x = -26 |
159 | = -84 |
160 | = 5 |
161 | = 91 |
162 | = -93 |
163 | = -26 |
164 | = 22 |
165 | = 2 |
166 | -80 · x = -96 |
167 | = -71 |
168 | = 56 |
169 | -81 · x = -38 |
170 | = -27 |
171 | = 27 |
172 | -33 · x = 34 |
173 | = 60 |
174 | = -79 |
175 | = 6 |
176 | = 75 |
177 | = -23 |
178 | = 80 |
179 | 26 · x = -53 |
180 | = 8 |
181 | = 8 |
182 | = 1 |
183 | = 6 |
184 | = 1 |
185 | = 7 |
186 | = 1 |
187 | = 5 |
188 | = 6 |
189 | = 3 |
190 | = 3 |
191 | -32 · x = -72 |
192 | -17 · x = 43 |
193 | 91 · x = -84 |
194 | = 70 |
195 | = -16 |
196 | 1 · x = 1 |
197 | = 99 |
198 | = 34 |
199 | -56 · x = -79 |
200 | = 25 |
201 | = 9 |
202 | = 80 |
203 | = -93 |
204 | 83 · x = -89 |
205 | -47 · x = -38 |
206 | 77 · x = -18 |
207 | = 72 |
208 | 81 · x = -57 |
209 | -46 · x = -77 |
210 | = -87 |
211 | = -75 |
212 | 15 · x = -65 |
213 | = 68 |
214 | 81 · x = -10 |
215 | = 87 |
216 | = 49 |
217 | = 78 |
218 | = 58 |
219 | = 71 |
220 | = -7 |
221 | = 66 |
222 | -18 · x = 78 |
223 | = 52 |
224 | = 65 |
225 | = 81 |
226 | -23 · x = 10 |
227 | = -57 |
228 | = -66 |
229 | = -61 |
230 | = -88 |
231 | 52 · x = -42 |
232 | = -35 |
233 | = -16 |
234 | = 44 |
235 | 57 · x = -61 |
236 | = 21 |
237 | -41 · x = -67 |
238 | -49 · x = 57 |
239 | = 59 |
Lösungen
0: 2; 1: 1; 2: 9; 3: 0.36; 4: 110; 5: 44; 6: 1; 7: 3; 8: 30; 9: 77; 10: 1.11; 11: -2.81; 12: -15; 13: -1.13; 14: 50; 15: -2.45; 16: -832; 17: 2352; 18: -1; 19: -9409; 20: 2.22; 21: 0.98; 22: 0.27; 23: 34; 24: -651; 25: -4.67; 26: -1325; 27: -0.18; 28: 1334; 29: 1.86; 30: -0.93; 31: 0.44; 32: 5.18; 33: 520; 34: 1.74; 35: -0.20; 36: -3630; 37: -3.24; 38: 4160; 39: -0.04; 40: -280; 41: -3055; 42: -1.28; 43: -0.07; 44: 2; 45: -0.77; 46: -765; 47: 0.28; 48: -1.72; 49: 0.96; 50: -1.84; 51: -2400; 52: -1440; 53: 3752; 54: -1.63; 55: 0.53; 56: 6.69; 57: 2; 58: -0.83; 59: 2.03;
60: 1; 61: 1.67; 62: 0.30; 63: 3.33; 64: 66; 65: 32; 66: 50; 67: 11; 68: 0.88; 69: 2.50; 70: 90; 71: 5056; 72: -0.04; 73: 16.17; 74: -1241; 75: 1.10; 76: -1944; 77: 6225; 78: -6.71; 79: 1.35; 80: -1.21; 81: 2.18; 82: -6; 83: -2.36; 84: 0.74; 85: -5494; 86: 2; 87: -2; 88: -0.14; 89: -729; 90: -0.61; 91: -0.52; 92: -7.09; 93: -5225; 94: 1.13; 95: -0.57; 96: -0.75; 97: 1.38; 98: -8330; 99: -280; 100: -2.60; 101: 1.51; 102: -164; 103: 584; 104: 0.20; 105: 400; 106: 3.50; 107: -59; 108: -0.58; 109: -0.45; 110: -957; 111: -0.33; 112: 1188; 113: 1547; 114: -1.07; 115: -1209; 116: 2560; 117: 1.55; 118: -2.03; 119: -2.22;
120: 0.64; 121: 1.60; 122: 1.22; 123: 0.33; 124: 3; 125: 0.33; 126: 0.91; 127: 1; 128: 0.86; 129: 1.40; 130: 22; 131: -1044; 132: 1.60; 133: 2.18; 134: 0.88; 135: -2.27; 136: -1.19; 137: 0.57; 138: -1.59; 139: -0.93; 140: -1.24; 141: 1.73; 142: -2040; 143: -0.32; 144: -0.38; 145: 47.50; 146: 1.70; 147: 1496; 148: -0.84; 149: -2.36; 150: 0.51; 151: -0.49; 152: 1.56; 153: -0.23; 154: -4725; 155: -0.57; 156: 1775; 157: 0.30; 158: -0.54; 159: 1.04; 160: 280; 161: -6643; 162: 8370; 163: 2.08; 164: -3.09; 165: -2.50; 166: 1.20; 167: -2059; 168: -0.18; 169: 0.47; 170: -1.67; 171: -2.15; 172: -1.03; 173: 0.57; 174: -7031; 175: -12; 176: 0.52; 177: -3.13; 178: -4640; 179: -2.04;
180: 0.50; 181: 0.88; 182: 2; 183: 30; 184: 9; 185: 1.29; 186: 2; 187: 45; 188: 60; 189: 12; 190: 9; 191: 2.25; 192: -2.53; 193: -0.92; 194: 3500; 195: 1200; 196: 1; 197: -0.41; 198: 306; 199: 1.41; 200: -0.32; 201: 288; 202: -1120; 203: -5766; 204: -1.07; 205: 0.81; 206: -0.23; 207: 4392; 208: -0.70; 209: 1.67; 210: -0.21; 211: 0.25; 212: -4.33; 213: -3604; 214: -0.12; 215: 0.11; 216: 490; 217: -0.40; 218: 2262; 219: -5964; 220: -315; 221: 264; 222: -4.33; 223: -5044; 224: -0.94; 225: -6885; 226: -0.43; 227: -0.65; 228: 1.36; 229: -732; 230: 0.25; 231: -0.81; 232: -1.09; 233: 16; 234: -0.39; 235: -1.07; 236: 2.57; 237: 1.63; 238: -1.16; 239: 1.61;