Mal-/Geteilt Terme nach x auflösen
0 | = 10 |
1 | 1 · x = 1 |
2 | 3 · x = 1 |
3 | = 7 |
4 | = 9 |
5 | = 1 |
6 | = 8 |
7 | = 11 |
8 | = 9 |
9 | = 1 |
10 | = 1 |
11 | = 62 |
12 | = -2 |
13 | 63 · x = -73 |
14 | = -66 |
15 | = 48 |
16 | -21 · x = 52 |
17 | -77 · x = 91 |
18 | = -100 |
19 | = -20 |
20 | = 56 |
21 | -52 · x = -95 |
22 | = -51 |
23 | = -9 |
24 | = 67 |
25 | 1 · x = 78 |
26 | 92 · x = 17 |
27 | = 49 |
28 | = -90 |
29 | = -64 |
30 | -9 · x = 93 |
31 | = -9 |
32 | = 16 |
33 | = 37 |
34 | -66 · x = -100 |
35 | = 70 |
36 | = 72 |
37 | = 90 |
38 | = -62 |
39 | 10 · x = 57 |
40 | = -91 |
41 | = 16 |
42 | = 22 |
43 | = -77 |
44 | 69 · x = -9 |
45 | = -3 |
46 | = -58 |
47 | -85 · x = -47 |
48 | = -43 |
49 | = -13 |
50 | -62 · x = -93 |
51 | = 10 |
52 | 47 · x = 94 |
53 | = 32 |
54 | = -70 |
55 | -37 · x = -58 |
56 | = -19 |
57 | -92 · x = 93 |
58 | = -41 |
59 | = -66 |
60 | 11 · x = 2 |
61 | = 2 |
62 | 8 · x = 7 |
63 | 9 · x = 10 |
64 | = 7 |
65 | = 2 |
66 | = 2 |
67 | 5 · x = 6 |
68 | = 1 |
69 | = 3 |
70 | = 1 |
71 | 12 · x = 50 |
72 | -87 · x = 7 |
73 | 76 · x = -73 |
74 | = 58 |
75 | -82 · x = 72 |
76 | = 56 |
77 | 32 · x = 16 |
78 | = -8 |
79 | = 65 |
80 | = 5 |
81 | = 29 |
82 | -63 · x = 81 |
83 | = -88 |
84 | = -57 |
85 | = 75 |
86 | = -11 |
87 | = 16 |
88 | = 3 |
89 | = -67 |
90 | = 82 |
91 | 80 · x = 82 |
92 | = 73 |
93 | = -84 |
94 | = 93 |
95 | = -40 |
96 | = -19 |
97 | 9 · x = -69 |
98 | = 17 |
99 | = 4 |
100 | -1 · x = -14 |
101 | = 80 |
102 | = -91 |
103 | 25 · x = 60 |
104 | 38 · x = -45 |
105 | 81 · x = 56 |
106 | = -41 |
107 | = 1 |
108 | 30 · x = 80 |
109 | = 36 |
110 | = -19 |
111 | -22 · x = 10 |
112 | = -38 |
113 | = 90 |
114 | -46 · x = 28 |
115 | 49 · x = -14 |
116 | = -31 |
117 | = -46 |
118 | = 95 |
119 | = 51 |
120 | = 7 |
121 | = 1 |
122 | = 1 |
123 | = 5 |
124 | 1 · x = 11 |
125 | = 6 |
126 | = 7 |
127 | = 9 |
128 | 2 · x = 5 |
129 | 5 · x = 11 |
130 | 2 · x = 5 |
131 | = -99 |
132 | = -24 |
133 | = 49 |
134 | = -27 |
135 | = 38 |
136 | = 38 |
137 | -51 · x = -92 |
138 | = -76 |
139 | -65 · x = -20 |
140 | = 75 |
141 | = 42 |
142 | = -82 |
143 | = -90 |
144 | = -100 |
145 | = -46 |
146 | -96 · x = -21 |
147 | -100 · x = 21 |
148 | = 53 |
149 | = 88 |
150 | -68 · x = 85 |
151 | 55 · x = 12 |
152 | = -68 |
153 | -39 · x = -17 |
154 | 20 · x = -69 |
155 | = 47 |
156 | = 53 |
157 | = 50 |
158 | 15 · x = 23 |
159 | = -63 |
160 | -18 · x = 62 |
161 | -24 · x = -96 |
162 | = -36 |
163 | = 62 |
164 | -71 · x = 45 |
165 | = 84 |
166 | -40 · x = -6 |
167 | = -83 |
168 | = -12 |
169 | = -14 |
170 | 16 · x = 41 |
171 | = 96 |
172 | -11 · x = 45 |
173 | = 30 |
174 | 42 · x = 1 |
175 | 32 · x = -9 |
176 | 68 · x = 76 |
177 | = 31 |
178 | 98 · x = -61 |
179 | = -51 |
180 | = 3 |
181 | 6 · x = 6 |
182 | = 2 |
183 | = 2 |
184 | = 9 |
185 | = 3 |
186 | 5 · x = 5 |
187 | = 10 |
188 | 4 · x = 9 |
189 | 6 · x = 11 |
190 | 1 · x = 1 |
191 | = -39 |
192 | = -19 |
193 | = -68 |
194 | -88 · x = -26 |
195 | -63 · x = -12 |
196 | = -92 |
197 | = 92 |
198 | -74 · x = -91 |
199 | = -44 |
200 | = -44 |
201 | -13 · x = 87 |
202 | = -74 |
203 | = -39 |
204 | = 51 |
205 | = 1 |
206 | 83 · x = -57 |
207 | = 8 |
208 | -65 · x = -46 |
209 | = 67 |
210 | = -85 |
211 | = -49 |
212 | -62 · x = 14 |
213 | = -41 |
214 | = 1 |
215 | = -6 |
216 | = 98 |
217 | -11 · x = 27 |
218 | = 69 |
219 | = -21 |
220 | = -53 |
221 | = -40 |
222 | = 55 |
223 | = 92 |
224 | -67 · x = -99 |
225 | = -37 |
226 | = 23 |
227 | = -96 |
228 | = -65 |
229 | = -100 |
230 | = 60 |
231 | = 1 |
232 | = 93 |
233 | = 15 |
234 | = -62 |
235 | = -58 |
236 | = 98 |
237 | 10 · x = 93 |
238 | -66 · x = -19 |
239 | 49 · x = 3 |
Lösungen
0: 0.50; 1: 1; 2: 0.33; 3: 1.29; 4: 1; 5: 3; 6: 0.25; 7: 0.09; 8: 90; 9: 10; 10: 5; 11: -0.32; 12: -20; 13: -1.16; 14: 5082; 15: -1.50; 16: -2.48; 17: -1.18; 18: -0.64; 19: -4.75; 20: 0.18; 21: 1.83; 22: -0.94; 23: -117; 24: -1.33; 25: 78; 26: 0.18; 27: 4410; 28: -5760; 29: -0.08; 30: -10.33; 31: -198; 32: 0.31; 33: 111; 34: 1.52; 35: 210; 36: -6696; 37: -7200; 38: 0.39; 39: 5.70; 40: -2366; 41: 1312; 42: -1364; 43: -2464; 44: -0.13; 45: 9; 46: 986; 47: 0.55; 48: 2279; 49: -156; 50: 1.50; 51: -0.90; 52: 2; 53: -224; 54: 6440; 55: 1.57; 56: 0.32; 57: -1.01; 58: 2747; 59: 0.17;
60: 0.18; 61: 3.50; 62: 0.88; 63: 1.11; 64: 0.14; 65: 4; 66: 2; 67: 1.20; 68: 10; 69: 12; 70: 11; 71: 4.17; 72: -0.08; 73: -0.96; 74: 1.24; 75: -0.88; 76: -0.48; 77: 0.50; 78: 11; 79: 2665; 80: -14.20; 81: -0.14; 82: -1.29; 83: -0.89; 84: 0.05; 85: -150; 86: 3.55; 87: -5.31; 88: -1.33; 89: -0.36; 90: 0.28; 91: 1.02; 92: 0.66; 93: 0.57; 94: 279; 95: 3200; 96: -1216; 97: -7.67; 98: -0.65; 99: 264; 100: 14; 101: 1.21; 102: 3003; 103: 2.40; 104: -1.18; 105: 0.69; 106: 0.29; 107: 32; 108: 2.67; 109: 2.64; 110: 1216; 111: -0.45; 112: -1482; 113: 0.22; 114: -0.61; 115: -0.29; 116: -2852; 117: 1150; 118: 1330; 119: 1.59;
120: 0.14; 121: 2; 122: 2; 123: 1.20; 124: 11; 125: 60; 126: 0.14; 127: 0.11; 128: 2.50; 129: 2.20; 130: 2.50; 131: 1782; 132: -3.04; 133: -0.12; 134: 891; 135: -1368; 136: 2204; 137: 1.80; 138: -0.66; 139: 0.31; 140: -4725; 141: -1806; 142: 0.07; 143: 1710; 144: -200; 145: -736; 146: 0.22; 147: -0.21; 148: -0.87; 149: -0.16; 150: -1.25; 151: 0.22; 152: -2584; 153: 0.44; 154: -3.45; 155: -0.38; 156: -3975; 157: 1.40; 158: 1.53; 159: -0.14; 160: -3.44; 161: 4; 162: -3060; 163: -0.27; 164: -0.63; 165: 0.01; 166: 0.15; 167: -7553; 168: -3.83; 169: 4.50; 170: 2.56; 171: -0.10; 172: -4.09; 173: 0.80; 174: 0.02; 175: -0.28; 176: 1.12; 177: -155; 178: -0.62; 179: 2805;
180: 24; 181: 1; 182: 6; 183: 4; 184: 18; 185: 0.67; 186: 1; 187: 10; 188: 2.25; 189: 1.83; 190: 1; 191: -0.95; 192: -3.53; 193: 1.19; 194: 0.30; 195: 0.19; 196: -0.55; 197: 0.12; 198: 1.23; 199: 2860; 200: -1.30; 201: -6.69; 202: -1.18; 203: -1.36; 204: -0.29; 205: 33; 206: -0.69; 207: -3.50; 208: 0.71; 209: -0.39; 210: 2635; 211: -2695; 212: -0.23; 213: 1189; 214: -69; 215: 24; 216: -588; 217: -2.45; 218: -1.30; 219: -4.43; 220: -1.19; 221: 2.35; 222: -0.93; 223: 2208; 224: 1.48; 225: 0.32; 226: 0.04; 227: -7200; 228: -6435; 229: -0.24; 230: 0.62; 231: -89; 232: -5208; 233: 5.87; 234: 0.69; 235: -0.59; 236: -0.80; 237: 9.30; 238: 0.29; 239: 0.06;